16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 9 min09:169 min kello 09:16. Reaaliaika |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 09:36 kello 09:36. Reaaliaika |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 09:56 kello 09:56. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 10:16 kello 10:16. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 10:36 kello 10:36. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 10:56 kello 10:56. Reaaliaika |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 11:16 kello 11:16. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 11:36 kello 11:36. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 11:56 kello 11:56. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 12:16 kello 12:16. Reaaliaika |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 12:36 kello 12:36. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 12:56 kello 12:56. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 13:16 kello 13:16. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 13:36 kello 13:36. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 13:56 kello 13:56. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 14:16 kello 14:16. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 14:36 kello 14:36. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 14:56 kello 14:56. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 15:16 kello 15:16. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 15:36 kello 15:36. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 15:56 kello 15:56. Reaaliaika |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 16:16 kello 16:16. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 16:36 kello 16:36. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 16:56 kello 16:56. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 17:16 kello 17:16. Reaaliaika |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 17:36 kello 17:36. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 17:56 kello 17:56. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 18:16 kello 18:16. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 18:36 kello 18:36. Reaaliaika |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 18:56 kello 18:56. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 19:16 kello 19:16. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 19:36 kello 19:36. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 19:56 kello 19:56. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 20:20 kello 20:20. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 20:46 kello 20:46. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 21:16 kello 21:16. |
86N 86n | Rautatientori | 23:41 kello 23:41. |
maanantai 28.4.2025 |
86N 86n | Rautatientori | 01:06 kello 01:06. |
|
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 05:36 kello 05:36. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 06:06 kello 06:06. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 06:36 kello 06:36. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 06:56 kello 06:56. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 07:16 kello 07:16. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 07:36 kello 07:36. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 07:56 kello 07:56. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 08:18 kello 08:18. |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 08:38 kello 08:38. Reaaliaika |
16 16 | Rautatientori via Kalasatama(M) | 08:58 kello 08:58. |