Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
465B 465b | Kamppi | 10:10 kello 10:10. |
455A 455a | Kamppi | 10:37 kello 10:37. |
455 455 | Kamppi | 11:27 kello 11:27. |
465 465 | Kamppi | 11:30 kello 11:30. |
455A 455a | Kamppi | 12:22 kello 12:22. |
465 465 | Kamppi | 12:30 kello 12:30. |
455A 455a | Kamppi | 13:02 kello 13:02. |
457 457 | Kamppi | 13:47 kello 13:47. |
465B 465b | Kamppi | 13:55 kello 13:55. |
455 455 | Kamppi | 14:11 kello 14:11. |
455 455 | Kamppi | 14:51 kello 14:51. |
465 465 | Kamppi | 15:06 kello 15:06. |
455 455 | Kamppi | 15:12 kello 15:12. |
465 465 | Kamppi | 15:35 kello 15:35. |
457 457 | Kamppi | 15:48 kello 15:48. |
455A 455a | Kamppi | 16:32 kello 16:32. |
464 464 | Kamppi | 16:37 kello 16:37. |
455A 455a | Kamppi | 17:13 kello 17:13. |
465 465 | Kamppi | 17:45 kello 17:45. |
455A 455a | Kamppi | 17:53 kello 17:53. |
455A 455a | Kamppi | 18:45 kello 18:45. |
465 465 | Kamppi | 19:19 kello 19:19. |
455A 455a | Kamppi | 20:00 kello 20:00. |
465 465 | Kamppi | 20:40 kello 20:40. |
455 455 | Kamppi | 20:43 kello 20:43. |
465 465 | Kamppi | 21:34 kello 21:34. |
455A 455a | Kamppi | 21:50 kello 21:50. |
456A 456a | Kamppi | 23:10 kello 23:10. |
tiistai 29.4.2025 |
456 456 | Kamppi | 05:16 kello 05:16. |
465B 465b | Kamppi | 05:51 kello 05:51. |
457A 457a | Kamppi | 05:55 kello 05:55. |
464 464 | Kamppi | 06:18 kello 06:18. |
457 457 | Kamppi | 06:26 kello 06:26. |
455A 455a | Kamppi | 06:41 kello 06:41. |
465 465 | Kamppi | 07:18 kello 07:18. |
457 457 | Kamppi | 07:18 kello 07:18. |
465 465 | Kamppi | 07:48 kello 07:48. |
457A 457a | Kamppi | 07:50 kello 07:50. |
455A 455a | Kamppi | 08:13 kello 08:13. |
464 464 | Kamppi | 08:32 kello 08:32. |
457 457 | Kamppi | 08:36 kello 08:36. |
455A 455a | Kamppi | 09:04 kello 09:04. |
464 464 | Kamppi | 09:25 kello 09:25. |
455 455 | Kamppi | 09:43 kello 09:43. |