Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| Kajaani matkakeskus T | 12:02 kello 12:02. |
| Kajaani matkakeskus T | 12:07 kello 12:07. |
maanantai 28.4.2025 |
| Kainuun Keskussairaala E | 06:18 kello 06:18. |
| Kajaani matkakeskus T | 11:48 kello 11:48. |
| Kajaani matkakeskus T | 11:58 kello 11:58. |
| Kajaani matkakeskus T | 12:02 kello 12:02. |
| Kajaani matkakeskus T | 14:17 kello 14:17. |
| Kajaani matkakeskus T | 15:42 kello 15:42. |
| Kajaani matkakeskus T | 16:18 kello 16:18. |
| Kajaani matkakeskus T | 16:57 kello 16:57. |
| Kajaani matkakeskus T | 17:58 kello 17:58. |
| Kajaani matkakeskus T | 19:08 kello 19:08. |
| Kajaani matkakeskus T | 20:08 kello 20:08. |
| Kajaani matkakeskus T | 20:12 kello 20:12. |
tiistai 29.4.2025 |
| Kainuun Keskussairaala E | 06:18 kello 06:18. |
| Kajaani matkakeskus T | 11:48 kello 11:48. |
| Kajaani matkakeskus T | 11:58 kello 11:58. |
| Kajaani matkakeskus T | 12:02 kello 12:02. |
| Kajaani matkakeskus T | 14:17 kello 14:17. |
| Kajaani matkakeskus T | 15:42 kello 15:42. |
| Kajaani matkakeskus T | 16:18 kello 16:18. |
| Kajaani matkakeskus T | 16:57 kello 16:57. |
| Kajaani matkakeskus T | 17:58 kello 17:58. |
| Kajaani matkakeskus T | 19:08 kello 19:08. |
| Kajaani matkakeskus T | 20:08 kello 20:08. |
| Kajaani matkakeskus T | 20:12 kello 20:12. |
keskiviikko 30.4.2025 |
| Kainuun Keskussairaala E | 06:18 kello 06:18. |
| Kajaani matkakeskus T | 11:48 kello 11:48. |
| Kajaani matkakeskus T | 11:58 kello 11:58. |
| Kajaani matkakeskus T | 12:02 kello 12:02. |
| Kajaani matkakeskus T | 14:17 kello 14:17. |
| Kajaani matkakeskus T | 15:42 kello 15:42. |
| Kajaani matkakeskus T | 16:18 kello 16:18. |
| Kajaani matkakeskus T | 16:57 kello 16:57. |
| Kajaani matkakeskus T | 17:58 kello 17:58. |
| Kajaani matkakeskus T | 19:08 kello 19:08. |
| Kajaani matkakeskus T | 20:08 kello 20:08. |
| Kajaani matkakeskus T | 20:12 kello 20:12. |
perjantai 2.5.2025 |
| Kainuun Keskussairaala E | 06:18 kello 06:18. |
| Kajaani matkakeskus T | 11:48 kello 11:48. |
| Kajaani matkakeskus T | 11:58 kello 11:58. |
| Kajaani matkakeskus T | 12:02 kello 12:02. |
| Kajaani matkakeskus T | 14:17 kello 14:17. |
| Kajaani matkakeskus T | 14:17 kello 14:17. |
| Kajaani matkakeskus T | 15:42 kello 15:42. |
| Kajaani matkakeskus T | 16:57 kello 16:57. |
| Kajaani matkakeskus T | 17:58 kello 17:58. |
| Kajaani matkakeskus T | 19:08 kello 19:08. |
| Kajaani matkakeskus T | 20:08 kello 20:08. |
| Kajaani matkakeskus T | 20:12 kello 20:12. |
lauantai 3.5.2025 |
| Kajaani matkakeskus T | 12:02 kello 12:02. |
| Kajaani matkakeskus T | 12:07 kello 12:07. |
maanantai 5.5.2025 |
| Kainuun Keskussairaala E | 06:18 kello 06:18. |
| Kajaani matkakeskus T | 11:48 kello 11:48. |
| Kajaani matkakeskus T | 11:58 kello 11:58. |
| Kajaani matkakeskus T | 12:02 kello 12:02. |
| Kajaani matkakeskus T | 14:17 kello 14:17. |
| Kajaani matkakeskus T | 15:42 kello 15:42. |
| Kajaani matkakeskus T | 16:18 kello 16:18. |
| Kajaani matkakeskus T | 16:57 kello 16:57. |
| Kajaani matkakeskus T | 17:58 kello 17:58. |
| Kajaani matkakeskus T | 19:08 kello 19:08. |
| Kajaani matkakeskus T | 20:08 kello 20:08. |
| Kajaani matkakeskus T | 20:12 kello 20:12. |