2A 2a | Savila | 6 min09:406 min kello 09:40. Reaaliaika |
3 3 | Kortela | 7 min09:417 min kello 09:41. Reaaliaika |
1A 1a | Lähdepelto | 8 min09:428 min kello 09:42. Reaaliaika |
1B 1b | Merirauma | 09:46 kello 09:46. Reaaliaika |
3 3 | Kortela | 10:08 kello 10:08. |
1B 1b | Monna | 10:11 kello 10:11. |
2A 2a | Savila | 10:12 kello 10:12. |
3 3 | Kortela | 10:38 kello 10:38. |
1A 1a | Lähdepelto | 10:41 kello 10:41. |
2A 2a | Savila | 10:42 kello 10:42. |
1B 1b | Merirauma | 10:46 kello 10:46. |
3 3 | Kortela | 11:08 kello 11:08. |
1B 1b | Monna | 11:11 kello 11:11. |
2A 2a | Savila | 11:12 kello 11:12. |
3 3 | Kortela | 11:38 kello 11:38. |
1A 1a | Lähdepelto | 11:41 kello 11:41. |
2A 2a | Savila | 11:42 kello 11:42. |
1B 1b | Merirauma | 11:46 kello 11:46. |
3 3 | Kortela | 12:08 kello 12:08. |
1B 1b | Monna | 12:11 kello 12:11. |
2A 2a | Savila | 12:12 kello 12:12. |
3 3 | Kortela | 12:38 kello 12:38. |
1A 1a | Lähdepelto | 12:41 kello 12:41. |
2A 2a | Savila | 12:42 kello 12:42. |
1B 1b | Merirauma | 12:46 kello 12:46. |
3 3 | Kortela | 13:08 kello 13:08. |
1B 1b | Monna | 13:11 kello 13:11. |
2A 2a | Savila | 13:12 kello 13:12. |
3 3 | Kortela | 13:38 kello 13:38. |
1A 1a | Lähdepelto | 13:41 kello 13:41. |
2A 2a | Savila | 13:42 kello 13:42. |
1B 1b | Merirauma | 13:46 kello 13:46. |
3 3 | Kortela | 14:08 kello 14:08. |
1B 1b | Monna | 14:11 kello 14:11. |
2A 2a | Savila | 14:12 kello 14:12. |
4X 4x | Savila | 14:13 kello 14:13. |
3 3 | Kortela | 14:38 kello 14:38. |
1A 1a | Lähdepelto | 14:41 kello 14:41. |
2A 2a | Savila | 14:42 kello 14:42. |
1B 1b | Merirauma | 14:46 kello 14:46. |
3 3 | Kortela | 15:08 kello 15:08. |
1B 1b | Monna | 15:11 kello 15:11. |
2A 2a | Savila | 15:12 kello 15:12. |
3 3 | Kortela | 15:38 kello 15:38. |
1A 1a | Lähdepelto | 15:41 kello 15:41. |
2A 2a | Savila | 15:42 kello 15:42. |
1B 1b | Merirauma | 15:46 kello 15:46. |
3 3 | Kortela | 16:08 kello 16:08. |
1B 1b | Monna | 16:11 kello 16:11. |
2A 2a | Savila | 16:12 kello 16:12. |
3 3 | Kortela | 16:38 kello 16:38. |
1A 1a | Lähdepelto | 16:41 kello 16:41. |
2A 2a | Savila | 16:42 kello 16:42. |
1B 1b | Merirauma | 16:46 kello 16:46. |
4X 4x | Savila | 16:58 kello 16:58. |
3 3 | Kortela | 17:08 kello 17:08. |
1B 1b | Monna | 17:11 kello 17:11. |
2A 2a | Savila | 17:12 kello 17:12. |
3 3 | Kortela | 17:38 kello 17:38. |
1A 1a | Lähdepelto | 17:41 kello 17:41. |
2A 2a | Savila | 17:42 kello 17:42. |
1B 1b | Merirauma | 17:46 kello 17:46. |
3 3 | Kortela | 18:08 kello 18:08. |
1B 1b | Monna | 18:11 kello 18:11. |
2A 2a | Savila | 18:12 kello 18:12. |
3 3 | Kortela | 18:38 kello 18:38. |
1A 1a | Lähdepelto | 18:41 kello 18:41. |
1B 1b | Merirauma | 18:46 kello 18:46. |
3 3 | Kortela | 19:08 kello 19:08. |
1B 1b | Monna | 19:11 kello 19:11. |
3 3 | Kortela | 19:38 kello 19:38. |
1A 1a | Lähdepelto | 19:41 kello 19:41. |
1B 1b | Merirauma | 19:46 kello 19:46. |
3 3 | Kortela | 20:08 kello 20:08. |
1B 1b | Monna | 20:11 kello 20:11. |
3 3 | Kortela | 20:38 kello 20:38. |
1A 1a | Lähdepelto | 20:41 kello 20:41. |
1B 1b | Merirauma | 20:46 kello 20:46. |
3 3 | Kortela | 21:08 kello 21:08. |
1B 1b | Monna | 21:11 kello 21:11. |
perjantai 22.11.2024 |
3 3 | Kortela | 07:10 kello 07:10. |
1B 1b | Monna | 07:11 kello 07:11. |
3 3 | Kortela | 07:38 kello 07:38. |
1A 1a | Lähdepelto | 07:41 kello 07:41. |
2A 2a | Savila | 07:42 kello 07:42. |
1B 1b | Merirauma | 07:46 kello 07:46. |
3 3 | Kortela | 08:08 kello 08:08. |
1B 1b | Monna | 08:11 kello 08:11. |
2A 2a | Savila | 08:12 kello 08:12. |
3 3 | Kortela | 08:38 kello 08:38. |
1A 1a | Lähdepelto | 08:41 kello 08:41. |
2A 2a | Savila | 08:42 kello 08:42. |
1B 1b | Merirauma | 08:46 kello 08:46. |
3 3 | Kortela | 09:08 kello 09:08. |
1B 1b | Monna | 09:11 kello 09:11. |
2A 2a | Savila | 09:12 kello 09:12. |